Telwin

| TECHNICAL CHARACTERISTICCS | Code | Main voltage V | Khoảng dòng A | No-Load Voltage V | Power kW | A MAX 40ºC A | Weight | Dimention |
| TIG 185 DC-HF/LIFT | 815956 | 230 1ph | 5-160 | 91 | 2.5
4 |
160-25% | 6.8 | 345x150x325 |
| TIG 230DC-HF/LIFT | 852032 | 230 1ph | 25-220 | 87 | 36.
5.5 |
220-30% | 8.5 | 385x150x360 |
| TIG 251 DC HF/LIFT VRD | 816116 | 400 3ph | 10-250 | 102 | 3.3
7.5 |
300-20% | 11.3 | 410x170x340 |
| TIG 182AC/DC-HF/LIFT | 852030 | 230 1ph | 5-160 | 94 | 2.5
4.3 |
160-20% | 9.7 | 440x190x360 |
| TIG252AC-HF/LIFT | 816117 | 400 3ph | 10-250 | 102 | 3.3-7.5 | 250-30% | 19.6 | 430x170x340 |
| TIG422 AC/DC-HF/LIFT | 816105 | 400 3ph | 10-350 | 102 | 3.3-7.5 | 350-35% | 36 | 530x240x450 |
| TIG200 AC/DC-HF | 832160 | 400 2ph | 30-180AC
25-150DC |
79AC
110DC |
1.7-6 | 170-15% | 69 | 800x450x570 |
| TIG280/1 AC/DC-HF/LIFT | 832161 | 400 2ph |
15-250AC 15-250DC |
73AC 105DC |
6.1-10.5 | 250-30%
AC 250-30% DC |
104 | 960x340x820 |
| TIG 280/1 AC/DC-HF/LIFT AQUA | 833017 | 400 2ph | 113 | 960x640x820 |
Amcotec
TECHNICAL CHARACTERISTICCS
| Input Volage | TIG 200A | TIG40 TIG400DP | |
| Input Volage (V) | AC230±15%( Singer Phase ) | AC415±15%(3phase) | |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Rated input curent (A) | 28 | 27.6/20 | |
| No-Load Voltage (V) | 41 | 68 | |
| Output current range (A) | 10-200 | 20-400 | |
| Output curent range(A) | 18 | 36/26 | |
| Duty cycle(%) | 60 | 60 | |
| Efficiency(%) | 80 | 85 | |
| Wire Diameter | 0.8/1./1.2 | 1./1.2/1.6 | |
| Power Factor | 0.73 | 0.93 | |
| Wire-Feeding Speed(m/min) | 3-15 | 3-15 | |
| Insulamon Grade | F | F | |
| Post-flows | 1-10 | 1-10 | |
| Housing Protection Grade | IP21 | IP21 | |
| Net Weigh(Kg) | 9 | 29 | |
| Dimention | 375x155x232 | 515x263x440 | |
Kemppi
TECHNICAL CHARACTERISTICCS
| MasterTig MLS | 2300 ACDC | 3003 ACDC |
| Connection Voltage(50/60 Hz) | 1~ 230V (±15%) | 3~ 230 V (–10 %)… 460 V (+10 %) |
| Rated power at 100% ED – TIG | 5.7 kVA | 9.2kVA |
| Rated power at 100% ED – MMA | 6.0 kVA | 10kVA |
| Connection cable (H07RN-F) | 3G2.5 (3.3 m) | 4G2.5(5m) |
| Recommended fuse | 15 A | 20/16A |
| Output40 ° C 40% ED TIG | 230A/19.2V | 300A/22V |
| Output40 ° C 60% ED TIG | 200A/18V | 230A/19.2V |
| Output40 ° C 100% ED TIG | 170A/16.8V | 190A/17.6V |
| Output40 ° C 40% ED MMA | 180A/27.2V | 250A(230VAC30%)/30V |
| Output40 ° C 60% ED MMA | 150A/26V | 230A/29.2V |
| Output40 ° C 100% ED MMA | 120A/24.8V | 190A/27.6V |
| Welding range- TIG | 3A/10V-230A/19.2V | 3A/10.0V-300A/22V |
| Welding range- MMA | 10A20.5V/180A/27.2V | 10A/20.5-250A/30V |
| Open circuit voltage | 58VDC | 58V DC |
| Open circuit voltage | 20VDC/VRD | – |
| Power Factor 100% ED | 0.99 | 0.95 |
| Efficiency at 100% ED | 82% | 81% |
| Electrode rod – MMA ø | 1.5….4.0mm | 1.5…5.0mm |
| Diamersion | 430x180x390m | 500x180x390 |
| Net | 15kg | 25kg |
|
Cooling unit |
MasterCool 20 |
MasterCool 30 |
| Connection Vontage | 230V (± 15%) | 24V DC |
| Reted power at 100% ED | 50W | 50W |
| Power cooling | 1,0 kW | 1,0 kW |
| Max.pressure | 400 kPa | 400 kPa |
| Recommended cooling liquid | 20 … 40% ethanol / nước | 20 … 40% ethanol / nước |
| Tank volume | 3l | 3l |
| Diamersion | 500 x 180 x 260 mm | 500 x 180 x 260 mm |
| Net | 8kg | 8kg |