Kemppi
TECHNICAL CHARACTERISTICCS
| MasterTig MLS | 2300 ACDC | 3003 ACDC |
| Connection Voltage(50/60 Hz) | 1~ 230V (±15%) | 3~ 230 V (–10 %)… 460 V (+10 %) |
| Rated power at 100% ED – TIG | 5.7 kVA | 9.2kVA |
| Rated power at 100% ED – MMA | 6.0 kVA | 10kVA |
| Connection cable (H07RN-F) | 3G2.5 (3.3 m) | 4G2.5(5m) |
| Recommended fuse | 15 A | 20/16A |
| Output40 ° C 40% ED TIG | 230A/19.2V | 300A/22V |
| Output40 ° C 60% ED TIG | 200A/18V | 230A/19.2V |
| Output40 ° C 100% ED TIG | 170A/16.8V | 190A/17.6V |
| Output40 ° C 40% ED MMA | 180A/27.2V | 250A(230VAC30%)/30V |
| Output40 ° C 60% ED MMA | 150A/26V | 230A/29.2V |
| Output40 ° C 100% ED MMA | 120A/24.8V | 190A/27.6V |
| Welding range- TIG | 3A/10V-230A/19.2V | 3A/10.0V-300A/22V |
| Welding range- MMA | 10A20.5V/180A/27.2V | 10A/20.5-250A/30V |
| Open circuit voltage | 58VDC | 58V DC |
| Open circuit voltage | 20VDC/VRD | – |
| Power Factor 100% ED | 0.99 | 0.95 |
| Efficiency at 100% ED | 82% | 81% |
| Electrode rod – MMA ø | 1.5….4.0mm | 1.5…5.0mm |
| Diamersion | 430x180x390m | 500x180x390 |
| Net | 15kg | 25kg |
|
Cooling unit |
MasterCool 20 |
MasterCool 30 |
| Connection Vontage | 230V (± 15%) | 24V DC |
| Reted power at 100% ED | 50W | 50W |
| Power cooling | 1,0 kW | 1,0 kW |
| Max.pressure | 400 kPa | 400 kPa |
| Recommended cooling liquid | 20 … 40% ethanol / nước | 20 … 40% ethanol / nước |
| Tank volume | 3l | 3l |
| Diamersion | 500 x 180 x 260 mm | 500 x 180 x 260 mm |
| Net | 8kg | 8kg |